Blocuri de BCA pentru pereți exteriori

Filtre

Calculează zidăria

Folosește calculatorul nostru pentru a afla cantitatea exactă de materiale necesare pentru proiectul tău.

CALCULEAZĂ ACUM

Caracteristici tehnice

Denumire Densitate aparentă
[kg/m3]
Conductivitate termică λ10,uscat
[W/mK]
Coeficient de difuzie
µ
Rezistența medie la compresiune
[N/mm2]
Rezistența la forfecare
[N/mm2]
Clasa de reacție la foc
Fortem 200 450 0.11 5/10 3.3 0.3 A1
Fortem 200 500 0.13 5/10 3.5 0.3 A1
Fortem 200 600 0.15 5/10 5 0.3 A1
Fortem 250 450 0.11 5/10 3.3 0.3 A1
Fortem 250 500 0.13 5/10 3.5 0.3 A1
Fortem 250 600 0.15 5/10 5 0.3 A1
Fortem 300 450 0.11 5/10 3.3 0.3 A1
Fortem 300 500 0.13 5/10 3.5 0.3 A1
Fortem 300 300 0.088 5/10 2.5 0.3 A1
Fortem 300 350 0.095 5/10 2.5 0.3 A1
Fortem 300 400 0.1 5/10 3 0.3 A1
Fortem 300 450 0.11 5/10 3.3 0.3 A1

Caracteristici dimensionale

Denumire Densitate aparentă
[kg/m3]
Grosime
d [mm]
Înălțime
h [mm]
Lungime
L [mm]
Nr. Buc./Palet Greutate/Palet
[kg]
m3/Palet m2/Palet
Fortem 200 450 200 250 600 56 1001.8 1.68 8.4
Fortem 200 500 200 250 600 56 1069 1.68 8.4
Fortem 200 600 200 250 600 56 1228.6 1.68 8.4
Fortem 250 450 250 250 600 48 1072 1.8 7.2
Fortem 250 500 250 250 600 48 1144 1.8 7.2
Fortem 250 600 250 250 600 48 1228.6 1.8 7.2
Fortem 300 450 300 250 600 40 1072 1.8 6
Fortem 300 500 300 250 600 40 1144 1.8 6
Fortem 300 300 300 250 600 40 802 1.8 6
Fortem 300 350 300 250 600 40 901 1.8 6
Fortem 300 400 300 250 600 40 991 1.8 6
Fortem 300 450 300 250 600 40 1072 1.8 6

FORTEM - SUSȚINE CONSTRUCTIV!

Distribuție națională și internațională

Distribuție națională și internațională

Construcții durabile și inovatoare

Construcții durabile și inovatoare

Soluții integrate, livrate eficient

Soluții integrate, livrate eficient