Blocuri de BCA pentru ziduri exterioare

Filtre

Calculează zidăria

Folosește calculatorul nostru pentru a afla cantitatea exactă de materiale necesare pentru proiectul tău.

CALCULEAZĂ ACUM

Caracteristici tehnice

Denumire Densitate aparentă
[kg/m3]
Conductivitate termică λ10,uscat
[W/mK]
Coeficient de difuzie
µ
Rezistența medie la compresiune
[N/mm2]
Rezistența la forfecare
[N/mm2]
Clasa de reacție la foc
Fortem 300 500 0.13 5/10 3.5 0.3 A1
Fortem 350 300 0.088 5/10 2.5 0.3 A1
Fortem 350 350 0.095 5/10 2.5 0.3 A1
Fortem 350 400 0.1 5/10 3 0.3 A1
Fortem 350 450 0.11 5/10 3.3 0.3 A1
Fortem 350 500 0.13 5/10 3.5 0.3 A1
Fortem 400 300 0.088 5/10 2.5 0.3 A1
Fortem 400 350 0.095 5/10 2.5 0.3 A1
Fortem 400 400 0.1 5/10 3 0.3 A1
Fortem 450 300 0.088 5/10 2.5 0.3 A1
Fortem 450 350 0.095 5/10 2.5 0.3 A1
Fortem 450 400 0.1 5/10 3 0.3 A1

Caracteristici dimensionale

Denumire Densitate aparentă
[kg/m3]
Grosime
d [mm]
Înălțime
h [mm]
Lungime
L [mm]
Nr. Buc./Palet Greutate/Palet
[kg]
m3/Palet m2/Palet
Fortem 300 500 300 250 600 40 1144 1.8 6
Fortem 350 300 350 250 600 32 749.8 1.68 4.8
Fortem 350 350 350 250 600 32 842.2 1.68 4.8
Fortem 350 400 350 250 600 32 926.2 1.68 4.8
Fortem 350 450 350 250 600 32 1001.8 1.68 4.8
Fortem 350 500 350 250 600 32 1069 1.68 4.8
Fortem 400 300 400 250 600 24 645.4 1.44 3.6
Fortem 400 350 400 250 600 24 724.6 1.44 3.6
Fortem 400 400 400 250 600 24 796.6 1.44 3.6
Fortem 450 300 450 250 600 24 486 1.62 3.6
Fortem 450 350 450 250 600 24 567 1.62 3.6
Fortem 450 400 450 250 600 24 648 1.62 3.6

FORTEM - SUSȚINE CONSTRUCȚII!

Distribuție națională și internațională

Distribuție națională și internațională

Construcții durabile și inovatoare

Construcții durabile și inovatoare

Soluții integrate, livrate eficient

Soluții integrate, livrate eficient